| c.k. | 20 |
| s.m. | 19 |
| c.t. | 17 |
| l.r. | 14 |
| p.n. | 14 |
| d.f. | 13 |
| f.g. | 13 |
| r.s. | 12 |
| n.g. | 11 |
| b.t. | 10 |
| m.w. | 10 |
| j.b. | 9 |
| j.s. | 8 |
| m.b. | 8 |
| j.w. | 7 |
| s.l. | 7 |
| a.f. | 5 |
| d.d. | 5 |
| j.p. | 5 |
| c.i. | 4 |
| e.s. | 3 |
| j.d. | 3 |
| m.s. | 3 |
| r.b. | 3 |
| t.p. | 3 |
| b.s. | 2 |
| c.v.h. | 2 |
| j.f. | 2 |
| a.l. | 1 |
| b.f. | 1 |
| d.c. | 1 |
| j.i.s. | 1 |
| k.m. | 1 |
| m.c. | 1 |
| m.d. | 1 |
| m.k. | 1 |
| r.r. | 1 |
| s.g. | 1 |
| t.s. | 1 |
.
|
|